2017 | MVP | U100 | First | Last | Bib | Grade | School | State | POS1 | POS2 | HT | WT |
03/26/2017 | DB MVP | X | Jaron | Anderson | B6 | 2018 | Columbus Aficentric | OH | DB | DB | 70 | 160 |
03/26/2017 | DL MVP | X | Justin | Weaver | B43 | 2019 | Moore High School | KY | DL | LB | 77 | 221 |
03/26/2017 | LB MVP | X | Ifechukwu | Onyemenam | B41 | 2018 | St Michael's College School | ON | LB | LB | 71 | 195 |
03/26/2017 | OL MVP | X | Charles | Turner | Y73 | 2019 | Canton McKinley | OH | OL | DL | 78 | 251 |
03/26/2017 | Overall MVP | X | Chad | Douglas | B74 | 2018 | Independence | OH | DL | OL | 71 | 286 |
03/26/2017 | OVR JR High MVP | X | Shane | Hamm | Y30 | 2021 | Austintown Fitch | OH | QB | DB | 70 | 178 |
03/26/2017 | QB MVP | X | Gage | Retherford | Y15 | 2019 | Hamilton High School | OH | QB | QB | 70 | 205 |
03/26/2017 | RB MVP | X | Dae'von | Bryant | Y45 | 2019 | Princeton high school | OH | RB | ATH | 64 | 187 |
03/26/2017 | TE MVP | X | Greer | Stone | Y83 | 2019 | West Jessamine High School | KY | TE | LB | 72.5 | 213 |
03/26/2017 | WR MVP | X | Caleb | Price | Y49 | 2018 | Arlington High School | OH | WR | QB | 73 | 170 |
03/26/2017 | | | Heisman | Skeens | Y47 | 2019 | Mississinewa high school | IN | ATH | LB | 68 | 147 |
03/26/2017 | | | Ronald | DeShantz | Y14 | 2018 | Montour | PA | ATH | WR | 68.5 | 158 |
03/26/2017 | | | Aiden | Alli | B4 | 2019 | Trinity College School | ON | DB | LB | 70.5 | 144 |
03/26/2017 | | | Deon | Tillery | B9 | 2018 | Hamilton High School | OH | DB | WR | 67 | 183 |
03/26/2017 | | | Kevon | Burnett | B5 | 2020 | Hamilton High School | OH | DB | DB | 70 | 137 |
03/26/2017 | | | Kyle | Rickard | B1 | 2018 | Franklin High School | OH | DB | DB | 74.5 | 178 |
03/26/2017 | | | Lujan | Lewis | B8 | 2019 | Northeast | TN | DB | DB | 71 | 169 |
03/26/2017 | | | Evan | Bullard | B59 | 2018 | Wes-Del High School | IN | DL | DL | 71 | 229 |
03/26/2017 | | | James | Batey | B40 | 2019 | Granville High School | OH | DL | DL | 71 | 234 |
03/26/2017 | | | Matt | Whittenberger | B44 | 2018 | Niles | OH | DL | DL | 69 | 225 |
03/26/2017 | | | Ryan | Ponder | B3 | 2019 | Hamilton High School | OH | DL | DL | 73 | 222 |
03/26/2017 | | | Hunter | Aeschbacker | Y16 | 2019 | Milan High School | MI | LB | RB | 68 | 179 |
03/26/2017 | | | James | Jones | B59 | 2018 | Bracken county | KY | LB | RB | 67 | 212 |
03/26/2017 | | | Kavon | Clark | Y18 | 2018 | Lafayette Central Catholic Jr.-Sr. | IN | LB | RB | 69 | 152 |
03/26/2017 | | | Noah | Hubbard | B42 | 2019 | Mount vernon high school | OH | LB | ATH | 70 | 190 |
03/26/2017 | | X | Cameron | Ashcraft | Y96 | 2018 | Bracken county | KY | OL | DL | 72 | 271 |
03/26/2017 | | | Eshaan | Garst | Y95 | 2018 | Archbishop Alter High School | OH | OL | OL | 73 | 250 |
03/26/2017 | | X | Jake | Nation | Y86 | 2018 | Shorewood High School | WI | OL | OL | 73 | 273 |
03/26/2017 | | X | Jonathan | Duff | Y43 | 2020 | Oakwood | OH | OL | LDB | 70 | 166 |
03/26/2017 | | X | Blake | Marshall | Y10 | 2018 | Middletown High School | OH | QB | WR | 69 | 179 |
03/26/2017 | | | Ashton | Fisher | Y48 | 2019 | Mount Vernon Senior High | OH | RB | LB | 68 | 156 |
03/26/2017 | | | Caleb | Stevens | Y11 | 2018 | Riverside High School | OH | RB | ATH | 69 | 177 |
03/26/2017 | | | Emmanuel | Anthony | Y42 | 2020 | Groveport Madison High School | OH | RB | LB | 68 | 157 |
03/26/2017 | | | Ethan | Rogers | Y31 | 2020 | Columbus North | IN | RB | RB | 70 | 206 |
03/26/2017 | | | Michael | Collins | Y12 | 2020 | Madison Plains | OH | RB | LB | 66 | 144 |
03/26/2017 | | | Charlie | Bonham | Y59 | 2019 | Mount Vernon HS | OH | TE | WR | 75 | 195 |
03/26/2017 | | | Gatlin | Humphrey | Y54 | 2018 | Apollo High School | KY | TE | DL | 74.5 | 232 |
03/26/2017 | | | Tyler | Rice | Y53 | 2019 | Bracken county | KY | TE | DL | 73.5 | 190 |
03/26/2017 | | | Anthony | Jones | Y19 | 2019 | Eastern high school | KY | WR | DB | 69.5 | 148 |
03/26/2017 | | | Austin | Gilbert | Y44 | 2018 | Franklin High School | OH | WR | WR | 69 | 141 |
03/26/2017 | | X | Hosea | Burnett | Y17 | 2018 | Hamilton High School | OH | WR | WR | 73 | 166 |
03/26/2017 | | | RaeQuan | Prince | Y46 | 2019 | Winton Woods High School | OH | WR | QB | 67 | 150 |
03/26/2017 | | | Trent | Linneman | Y88 | 2020 | Lakota east | OH | WR | LB | 72 | 162 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Tue May 2 , 2017
March 26th, 2017 Team Leader: Coach Matt Cutaia The 2017 Southwest NUC tour made its way to Oklahoma with the OKC Event held at Langston University. Many athletes came out to participate in the event – including some of the top athletes from Oklahoma – surrounding states and as far […]