First Name | Last Name | School | Position | Shirt | Grade/Class | Height | Weight | 40 Yard Dash | Shuttle | Vertical Jump | Broad Jump | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake | Beal | Perkins-Tryon HS | DB | B 41 | 2018 | 5' 7 1/2" | 158 | 4.78 | 4.41 | 27 | 8'2 | |
Deonte' | Curry | John Marshall HS | DB | B 43 | 2018 | 6' 0" | 162 | 5.09 | 4.42 | 24.5 | 8'6.5 | |
Quinton | Kinchion | Northwest HS | DB | B 15 | 2019 | 5' 7 1/2" | 134 | 4.69 | 4.3 | 28.5 | 8'9.5 | |
Blake | King | Erina HS (Australia) | DB | B 14 | 2017 | 5' 8 1/2" | 150 | 4.81 | 4.25 | 29.5 | 9'1 | |
Aaron | Stokes | East Central HS | DB | B 18 | 2019 | 5' 6" | 154 | 4.81 | 4.61 | 30 | 9'2 | DB MVP |
Chris | Pope | Edmond Memorial HS | DB | B 10 | 2018 | 5' 11" | 164 | 4.61 | N/A | 30.5 | 9'2 | |
Samuel | Fort | Edmond Memorial HS | DB | B 29 | 2019 | 5' 11 1/2" | 172 | 4.52 | 4.09 | 31.5 | 9'8.5 | Fastest Man |
Israel | Antwine | Millwood HS | DL | B 92 | 2018 | 6' 3" | 276 | 4.79 | 4.29 | 28.5 | 8'9 | Overall MVP |
T.W. | Ayers | Lamar HS | DL | B 51 | 2018 | 6' 1" | 234 | 4.98 | 4.5 | 26 | 8'5 | DL MVP |
Davon | Moore | Guthrie JH | DL | B 93 | 2021 | 6' 2" | 255 | 5.92 | 5.36 | 14 | 5'11 | |
Kaleb | Morgan | Midwest City HS | DL | B 91 | 2020 | 5' 6" | 235 | 6.34 | 5.21 | 17 | 6'5 | |
Jaylen | Pickle | Cimarron HS | DL | B 94 | 2018 | 6' 6" | 283 | 5.18 | 4.47 | 23 | 8'3 | |
Robert | Snowball | Millwood HS | DL | B 96 | 2018 | 5' 11" | 280 | 5.41 | 4.67 | 22 | 6'8.5 | |
Charlie | Suenram | Edmond Memorial HS | DL | B 90 | 2019 | 6' 1" | 246 | 5.44 | 4.84 | 21 | 7'10 | |
Greg | Muck | Elk City | DL | B 68 | 2020 | 5' 9" | 200 | 5.18 | 4.62 | 23 | 7'9 | |
Anthony | McGlory | Wichita East HS | FB | B 57 | 2018 | 5' 9" | 192 | 5.17 | 4.61 | 19.5 | 7'5 | |
Ke'Von | Curry | John Marshall HS | LB | B 48 | 2019 | 6' 0" | 193 | 4.94 | 4.44 | 29.5 | 8'5 | |
Donminic | Goosby II | Guthrie HS | LB | B 53 | 2019 | 5' 9" | 185 | 5.08 | 4.57 | 25 | 7'11 | |
Zac | Hall | Perkins-Tryon HS | LB | B 50 | 2018 | 5' 10 | 170 | 4.98 | 4.61 | 26 | 8'1.5 | |
Landon | Mages | Perkins-Tryon HS | LB | B 70 | 2018 | 5' 8 1/2" | 201 | 4.76 | 4.42 | 26.5 | 8'2 | LB MVP |
Brayden | Munson | Perkins-Tryon HS | LB | B 40 | 2018 | 5' 9" | 188 | 4.99 | 4.64 | 25.5 | 7'10 | |
Austin | Vilar | McAlester HS | LB | B 55 | 2018 | 6' 1" | 213 | 4.94 | 4.47 | 27.5 | 8'5 | |
Roger | Cable | Cleveland HS | LB | B 28 | 2018 | 5' 11" | 185 | 5.2 | 4.23 | 25 | 8'.5 | |
Eli | Russ | Plainview HS | OL | B 95 | 2020 | 6' 4 1/2" | 280 | 5.49 | 5 | 21.5 | 7'5 | OL MVP |
Peyton | Tully | Edmond Memorial HS | OL | B 87 | 2019 | 6' 1" | 256 | 5.47 | 4.83 | 20.5 | 7'3 | |
Quinlan | Ganther | Del City HS | QB | B 12 | 2020 | 5' 6" | 170 | 5.31 | 4.33 | 22 | 7'3.5 | QB MVP |
Austin | Mages | Perkins-Tryon HS | QB | B 43 | 2021 | 5' 9 1/2" | 165 | 4.94 | 4.45 | 27 | 8'8 | |
Gunner | Thrash | Perkins-Tryon HS | QB | B 44 | 2022 | 5' 4 1/2" | 122 | 6.03 | 5.04 | 15.5 | 6'4 | |
Jacob | Wilson | Elk City | QB | B 13 | 2021 | 5' 11 1/2" | 133 | 5.51 | 4.67 | 20 | 7'8 | |
Caden | Bohanon | Choctaw HS | RB | B 58 | 2020 | 5' 3 1/2" | 169 | 5.78 | 5.05 | 18 | 6'7 | |
Nolan | Caywood | Cleveland HS | RB | B 47 | 2018 | 5' 7" | 174 | 4.88 | 4.07 | 25.5 | 8'2 | |
Jack | Woods | Edmond Santa Fe HS | RB | B 17 | 2019 | 5' 7" | 162 | 4.78 | 4.19 | 29 | 8'5.5 | RB MVP |
Kendrick | Bell | Perkins-Tryon HS | RB | B 26 | 2021 | 5' 7" | 179 | 5.34 | 4.77 | 22 | 6'10 | |
Marlee | Forsberg | Union HS | TE | B 54 | 2021 | 6' 0" | 192 | 5.37 | 4.86 | 20.5 | 7'3 | |
Jeremiah | Buyckes | Union HS | WR | B 59 | 2021 | 5' 11" | 161 | 5.06 | 4.46 | 23 | 7'11.5 | |
Cooper | Christian | Oologoh-Talala Public Schools | WR | B 46 | 2020 | 5' 3" | 123 | 5 | 4.7 | 22.5 | 7'3 | Co-WR MVP |
Tory | Dillard Jr. | Union HS | WR | B 19 | 2020 | 5' 4 1/2" | 137 | 4.84 | 4.39 | 26.5 | 8'2.5 | |
Brynnen | Epperley | Bethel HS | WR | B 42 | 2022 | 5' 8" | 125 | 5.38 | 4.67 | 20.5 | 7'1.5 | |
Kolby | McDonald | Beaver HS | WR | B 52 | 2018 | 5' 11" | 164 | 4.8 | 4.66 | 22 | 7'3 | |
Diego | Miranda | Robert H. Goddard HS | WR | B 56 | 2018 | 6' 0" | 173 | 4.59 | 4.2 | 32.5 | 9'9 | Combine King |
Colton | Stacy | Metro Christian HS | WR | B 16 | 2018 | 6' 0" | 164 | 4.93 | 4.46 | 27.5 | 8'10 | |
Brenton | Westenhaver | Beaver HS | WR | B 45 | 2018 | 6' 0" | 157 | 4.95 | 4.65 | 26 | 8'5.5 | |
Kendal | Talton | Edmond Memorial HS | WR | B 62 | 2018 | 5' 11 1/2" | 180 | 4.56 | 4.29 | 31 | 9'3 | Co-WR MVP |
4 thoughts on “NUC Sports Football Combine Oklahoma City Results and Top Performers”